Часы WENDOX |
Инструкции по эксплуатации на русском языке |
Тип
|
Размер
|
Тип
|
Размер
|
Тип
|
Размер
|
Тип
|
Раз-
мер |
119 | 82 | 3210 | 84 | 4610 | 91 | 7128 | 63 |
132 | 75 | 3220 | 84 | 4910 | 71 | 7131 | 62 |
1124 | 141 | 3230 | 84 | 5430 | 62 | 7140 | 59 |
1194 | 58 | 3240 | 83 | 5442 | 62 | 7141 | 61 |
1204 | 63 | 3360 | 79 | 5594 | 37 | 7145 | 62 |
1320 | 28 | 3454 | 361 | 5595 | 37 | 7153 | 71 |
1330 | 28 | 3730 | 98 | 5784 | 37 | 7967 | 406 |
2010 | 84 | 3752 | 59 | 5785 | 37 | 8090 | 219 |
2030 | 86 | 3790 | 71 | 5830 | 71 | 8379 | 219 |
2040 | 26 | 4210 | 92 | 6000 | 73 | 8930 | 96 |
2084 | 68 | 4310 | 92 | 6012 | 61 | 8990 | 86 |
2085 | 68 | 4342 | 270 | 7013 | 62 | 9120 | 49 |
2351 | 285 | 4343 | 270 | 7027 | 63 | Atomic W5012 | 107 |
2400 | 87 | 4380 | 266 | 7049 | 63 | W4573 | 4056 |
3190 | 212 | 4410 | 92 | 7062 | 219 | W6729 | 4056 |
|
Последнее обновление
2-nov-24
|